You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kedungjati
Desa Kedungjati

Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website Official Sistem Informasi Desa Kedungjati Visi : Mewujudkan Masyarakat Kedungjati yang damai, tentram, sejahtera, yang mandiri beradab dan bermartabat Kedungjati siap menjadi desa Digital dengan Program SIAPMANJAT (Sistem Informasi Pelayanan Mandiri Desa Kedungjati)

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 4 Tahun 7 0,09% 3 0,04% 4 0,05%
2 5 s/d 9 Tahun 31 0,39% 14 0,18% 17 0,22%
3 10 s/d 14 Tahun 646 8,22% 319 4,06% 327 4,16%
4 15 s/d 19 Tahun 665 8,46% 350 4,45% 315 4,01%
5 20 s/d 24 Tahun 659 8,39% 331 4,21% 328 4,17%
6 25 s/d 29 Tahun 659 8,39% 353 4,49% 306 3,89%
7 30 s/d 34 Tahun 637 8,11% 316 4,02% 321 4,09%
8 35 s/d 39 Tahun 626 7,97% 320 4,07% 306 3,89%
9 40 s/d 44 Tahun 679 8,64% 346 4,40% 333 4,24%
10 45 s/d 49 Tahun 619 7,88% 301 3,83% 318 4,05%
11 50 s/d 54 Tahun 580 7,38% 289 3,68% 291 3,70%
12 55 s/d 59 Tahun 578 7,36% 284 3,61% 294 3,74%
13 60 s/d 64 Tahun 477 6,07% 241 3,07% 236 3,00%
14 65 s/d 69 Tahun 352 4,48% 173 2,20% 179 2,28%
15 70 s/d 74 Tahun 217 2,76% 116 1,48% 101 1,29%
16 75 s/d 120 Tahun 426 5,42% 212 2,70% 214 2,72%
JUMLAH 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7858 100,00% 3968 50,50% 3890 49,50%

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan